MIRAI Products
MIRAI Cold 10 O/W

MODEL NAME | MIRAI Cold 10 (MC 10 O/W) |
REFRIGERANT | Â Natural Air |
TEMPERATURE RANGE | from -60 °C to -110 °C |
SYSTEM COOLING | Â Water-cooled |
OPERATION CYCLE | Â Open cycle |
REFRIGERATION CAPACITY | Â Up to 5.4 kW |
RATED MOTOR POWER | 10 kW |
NOISE LEVEL | Â 70 dB |
MAXIMUM ROTATION SPEED | Â 82 000 rpm |
DIMENSIONS (L x W x H) | Â 100 x 142 x 172 cm |
WEIGHT | Â 660 kg |
MIRAI Cold 10 T

MODEL NAMEÂ | MIRAI Cold 10 T (MC 10 C/W/T) |
REFRIGERANT | Â Natural Air |
TEMPERATURE RANGE |  from -40 °C to -110 °C |
SYSTEM COOLING | Â Water-cooled |
OPERATION CYCLE | Â Closed cycle |
REFRIGERATION CAPACITY | Â Up to 6 kW |
RATED MOTOR POWER | Â 10 kW |
NOISE LEVELÂ | Â 70 dB |
MAXIMUM ROTATION SPEED | Â 82 000 rpm |
DIMENSIONS (L x W x H) | Â 110 x 140 x 180 cm |
WEIGHT | Â 735 kg |
MIRAI Cold 15 (MC 15 O/A)

MODEL NAME | MIRAI Col 15 (MC 15 O/A) |
REFRIGERANT | Â Natural Air |
TEMPERATURE RANGE | from -40 °C to -110 °C |
SYSTEM COOLING | Â Air-cooled |
OPERATION CYCLE | Â Open cycle |
REFRIGERATION CAPACITY | Â Up to 9.5 kW |
RATED MOTOR POWER | Â 15 kW |
NOISE LEVELÂ | Â 75 dB |
MAXIMUM ROTATION SPEED | Â 55 000 rpm |
DIMENSIONS (L x W x H) | Â 155 x 186 x 204 cm |
WEIGHT | Â 2 050 kg |
MIRAI Cold 23 C/W/T*

MODEL NAME | MIRAI Cold 23 T (MC 23 C/W/T) |
REFRIGERANT | Â Natural Air |
TEMPERATURE RANGE |  from -40 °C to -110 °C |
SYSTEM COOLING | Â Water-cooled |
OPERATION CYCLE | Â Closed cycle |
REFRIGERATION CAPACITY | Â Up to 15 kW |
RATED MOTOR POWER | Â 22.5 kW |
NOISE LEVELÂ | Â 70 dB |
MAXIMUM ROTATION SPEED | Â 48 000 rpm |
DIMENSIONS (L x W x H) | Â 200 x 210 x 230 cm |
WEIGHT | Â 2 500 kg |